С 06.11.2024 по 10.11.2024 автобусы филиала «Автобусный парк №2 г.Полоцка» на пригородных и междугородных маршрутах будут выполнять рейсы по расписанию согласно дням недели со следующими изменениями:
– пригородные маршруты:
| Маршрут следования | Время отправления с автовокзала | Дни работы | Рейсы отменяются | |
| 220с | Полоцк – Беловодка | 07:00 | – | 8 ноября |
| 09:00 | 7, 8, 9 ноября | – | ||
| 13:30 | 7, 8, 9, 10 ноября | – | ||
| 17:40 | 10 ноября | 8 ноября | ||
| 228с | Полоцк – Близница | 18:20 | – | 6, 7 ноября |
| 205с | Полоцк – Ветрино | 16:15 | 7, 8, 9, 10 ноября | – |
| 17:20 | – | 7 ноября | ||
| 18:15 | – | 7, 8 ноября | ||
| 215с 234с |
Полоцк – Дисна – Лужки | 10:00 | 7, 10 ноября | 9 ноября |
| 249с | Полоцк – Захарничи | 06:40 | – | 7, 8 ноября |
| 235с | Полоцк – Махирово | 05:55, 17:30 | – | 7, 8 ноября |
| 06:50, 14:30 | 7, 8, 9, 10 ноября | – | ||
| 222с | Полоцк – Новые Горяны | 05:40 | – | 7, 8 ноября |
| 226с | Полоцк – Погирщино | 07:25, 14:50, 18:00 | – | 7, 8 ноября |
| 08:50, 14:10 | 7, 8, 9, 10 ноября | – | ||
| 237с 240с |
Полоцк – Прозороки – Ист | 06:00, 14:30 | 7, 10 ноября | 9 ноября |
| 219с | Полоцк – Тросница | 07:00, 13:30, 17:40 | – | 7 ноября |
| 239с | Полоцк – Шпаковщина | 06:10 | – | 7, 8 ноября |
| 06:40 | 7, 8, 9, 10 ноября | – | ||
| 16:30 | – | 7 ноября | ||
| 17:20 | 7, 8, 9, 10 ноября | – | ||
| 250с | Полоцк – Ухвище | 18:20 | 6 ноября | 8 ноября |
| 227с | Полоцк – Ушачи (ч/з Вороничи) |
06:40, 14:40 | 8 ноября | 7 ноября |
| 227с 284с |
Полоцк – Ушачи – Кубличи | 06:40, 14:40 | 7, 9, 10 ноября | 8 ноября |
| 247с 283с |
Полоцк – Ушачи – Косари | 06:10, 14:10 | 7, 10 ноября | 9 ноября |
– междугородные маршруты:
| Маршрут следования | Время отправления с автовокзала | Дни работы | Рейсы отменяются | |
| 533 | Полоцк – Минск | 09:10 | 6, 10 ноября | 8 ноября |
| 545 | Верхнедвинск – Минск | 11:55 | 6, 10 ноября | 8 ноября |