работы |
|||||||
259c | Шумилино – Амбросовичи |
08:40 16:10 |
09:04 16:34 |
09:10 16:40 |
09:35 17:05 |
0:24 | 4 |
17:15 | 17:44 | 17:45 | 18:20 | 0:29 | 7 (з/д Городно) | ||
271c | Шумилино – Башни |
07:00 14:30 |
07:19 14:49 |
07:28 15:03 |
07:50 15:25 |
0:19 | 1, 2, 3, 4 |
275с | Шумилино – Берковичи | 06:00 | 06:40 | 06:40 | 07:23 | 0:40 | Ежедн. |
17:20 | 18:00 | 18:00 | 18:43 | 0:40 | |||
260c | Шумилино – Бешенковичи | 07:00 | 07:57 | 08:00 | 09:10 | 0:57 | 1, 5, 7 |
07:30 | 08:27 | 08:30 | 09:40 | 6 | |||
15:00 | 16:10 | 16:13 | 17:10 | 1:10 | 1, 5, 6, 7 | ||
261c | Шумилино – Гали |
08:20 (з/д Улла) |
09:40 | 09:50 | 11:05 | 1:20 | 1, 3 |
15:10 (з/д Улла) |
16:30 | 16:40 | 17:55 | ||||
08:30 (з/д Кордон) 15:10 (з/д Кордон) |
09:52 16:32 |
10:00 16:40 |
11:15 17:55 |
1:22 | 6 | ||
08:20 15:10 |
09:30 16:20 |
09:40 16:30 |
10:55 17:45 |
1:10 | 7 | ||
262c | Шумилино – Добея | 07:15 | 07:28 | 07:35 | 07:50 | 0:13 | 2, 3, 5, 6, 7 |
18:40 | 18:53 | 19:00 | 19:15 | 1, 2, 3, 4 | |||
272c | Шумилино – Дубровское | 06:30 | 07:10 | 07:12 | 07:50 | 0:40 | 5, 7 |
07:30 | 08:08 | 08:10 | 08:45 | 0:38 | 6 | ||
14:05 | 14:45 | 14:47 | 15:25 | 0:40 | 5, 6, 7 | ||
267c | Шумилино – Козьяны | 07:20 | 08:17 | 08:20 | 09:20 | 0:57 | 3 |
07:40 | 08:37 | 08:40 | 09:40 | 6 | |||
14:15 | 15:12 | 15:15 | 16:13 | 3, 6 | |||
263c | Шумилино – Кордон | 06:30 | 07:03 | 07:10 | 08:16 | 0:50 | 3 |
279c | Шумилино – Кривое Село | 18:40 | 19:25 | 19:30 | 20:15 | 0:45 | 5 |
264c | Шумилино – Мишковичи | 08:20 | 09:30 | 09:32 | 10:15 | 1:10 | 2, 4, 5 |
13:40 | 14:21 | 14:23 | 15:35 | 0:41 | 5 | ||
15:20 | 16:01 | 16:03 | 17:15 | 2, 4 | |||
276c | Шумилино – Мишневичи |
08:40 16:10 |
09:09 16:40 |
09:15 16:45 |
09:45 17:15 |
0:30 | 4 |
277c | Шумилино – Победа |
07:45 (з/д Добрино) |
08:07 | 08:15 | 08:35 | 0:22 | 4 |
14:50 (з/д Добрино) |
15:12 | 15:20 | 15:40 | ||||
269c | Шумилино – Пятницкое |
08:45 (з/д Уласовичи) |
09:35 | 09:50 | 10:35 | 0:45 | 2 |
16:10 (з/д Уласовичи) |
16:59 | 17:10 | 17:55 | ||||
10:30 | 11:13 | 11:20 | 12:05 | 0:43 | 6, 7 | ||
278c | Шумилино – Ровное |
07:10 14:15 |
08:30 15:25 |
08:40 15:30 |
10:10 17:10 |
1:20 | 5, 7 |
265c | Шумилино – Слобода | 08:30 | 08:48 | 08:55 | 09:13 | 0:18 | 1, 3 |
08:40 | 08:58 | 09:05 | 09:23 | 5 | |||
16:00 | 16:18 | 16:21 | 16:38 | 1, 3, 5 | |||
268c | Шумилино – Соснино | 07:00 | 07:25 | 07:27 | 07:57 | 0:25 | 1, 4 |
13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:30 | 1, 4, 5, 6, 7 | |||
266c | Шумилино – Стариновичи | 08:50 | 09:35 | 09:40 | 10:45 | 0:45 | 2, 6 |
16:10 | 17:10 | 17:15 | 18:07 | 1:00 | 2, 7 | ||
289c | Шумилино – Суровни |
08:40 16:40 |
09:25 17:25 |
09:30 17:30 |
10:20 18:20 |
0:45 | 1 |
270c | Шумилино – Шаши | 08:05 | 09:16 | 09:20 | 10:32 | 1:11 | 5, 6 |
08:25 | 09:36 | 09:40 | 10:52 | 7 | |||
16:40 | 17:50 | 17:55 | 19:07 | 5, 6, 7 |
Обязательно уточняйте расписание движения автобусов на автостанции г.п.Шумилино по тел. 8-(02130) 5-78-87!