01.01.2023 и 02.01.2023 автобусы филиала «Автобусный парк №2 г.Полоцка» на пригородных и междугородных маршрутах будут выполнять рейсы по расписанию согласно дням недели со следующими изменениями:
– пригородные маршруты:
| Маршрут следования | Время отправления с автовокзала | Дни работы | Рейсы отменяются |
| Полоцк – Артейковичи | 07:00, 12:30 | – | 1 января |
| Полоцк – Бараново | 09:10, 14:45 | – | 1 января |
| Полоцк – Беловодка | 07:00 | – | 2 января |
| 13:30 | 1, 2 января | – | |
| 17:40 | 1, 2 января | – | |
| Полоцк – Близница | 18:20 | – | 2 января |
| Полоцк – Ветрино | 06:20 | – | 1 января |
| 18:15 | – | 2 января | |
| 16:15 | 2 января | – | |
| 17:20 | – | 2 января | |
| Полоцк – Владимировка | 06:30, 15:30 | 2 января | 1 января |
| Полоцк – Глыбочка (ч/з Туржец) |
07:25 | – | 1 января |
| Полоцк – Гомель | 07:40 | – | 1 января |
| Полоцк – Дерновичи – Освея | 06:40 | – | 1 января |
| Полоцк – Дисна – Лужки | 10:00 | 2 января | 1 января |
| Полоцк – Домники | 06:40 | – | 1 января |
| Полоцк – Заенки | 06:45 | – | 1 января |
| Полоцк – Захарничи | 06:40 | – | 2 января |
| Полоцк – Зеленка | 17:30 | – | 2 января |
| Полоцк – Катушенки | 06:35 | – | 1 января |
| Полоцк – Клястицы – Россоны | 06:15 | – | 1 января |
| Полоцк – Махирово | 06:50 | 2 января | 1 января |
| 14:30 | 1, 2 января | – | |
| Полоцк – Новые –Горяны | 08:50 | 2 января | 1 января |
| 14:10 | 1, 2 января | – | |
| Полоцк – Оболь | 07:25, 14:10 | – | 2 января |
| Полцк – Полота | 07:40 | – | 1 января |
| Полоцк – Прозороки – Ист | 06:00, 14:30 | 2 января | 1 января |
| Полоцк – Пукановка | 07:45 | – | 1 января |
| Полоцк – Рябченки | 06:45 | – | 1 января |
| Полоцк – Селявщина | 06:00, 16:30 | – | 1 января |
| Полоцк – Труды | 06:00 | – | 1, 2 января |
| 15:30 | 1 января | 2 января | |
| Полоцк – Ушачи – Косари | 06:10 | 2 января | 1 января |
| 14:10 | 1, 2 января | – | |
| Полоцк – Ушачи – Кубличи | 06:40 | 2 января | 1 января |
| 14:40 | 1, 2 января | – | |
| Полоцк – Ухвище | 06:15 | – | 1 января |
| Полоцк – Шпаковщина | 06:10 | – | 2 января |
| 06:40 | 2 января | 1 января | |
| 17:20 | 2 января | – | |
| 16:30 | – | 2 января |
– междугородные маршруты:
| Маршрут следования | Время отправления с автовокзала | Дни работы | Рейсы отменяются |
| Полоцк – Минск | 09:10 | 2 января | 1 января |
| Верхнедвинск – Минск | 11:55 | 2 января | 1 января |
| Полоцк – Витебск | 05:45, 11:45 | – | 1 января |